statistics for hostaccount www.sylt-immobilien-schlueter.de www.sylt-immobilien-schlueter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:00 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 9275
Summe der Dateien 7758
Summe Seiten 3793
Summe Besuche 975
Summe in kb 216041
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 564
Summe der unterschiedlichen URLs 178
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 536
Anfragen pro Tag 319 809
Dateien pro Tag 267 724
Seiten pro Tag 130 585
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 44
Besuche pro Tag 33 51
kb pro Tag 7450 42473
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.64% 7758
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.25% 23
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.91% 177
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.51% 789
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.10% 473
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.58% 54

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 301 3.25% 269 3.47% 156 4.11% 38 3.90% 36 6.38% 6072 2.81%
2 358 3.86% 329 4.24% 172 4.53% 35 3.59% 40 7.09% 12671 5.86%
3 337 3.63% 319 4.11% 109 2.87% 37 3.79% 44 7.80% 9663 4.47%
4 114 1.23% 97 1.25% 54 1.42% 27 2.77% 33 5.85% 3271 1.51%
5 293 3.16% 285 3.67% 218 5.75% 20 2.05% 25 4.43% 1645 0.76%
6 188 2.03% 144 1.86% 66 1.74% 33 3.38% 34 6.03% 2573 1.19%
7 639 6.89% 547 7.05% 332 8.75% 35 3.59% 39 6.91% 37783 17.49%
8 231 2.49% 171 2.20% 95 2.50% 39 4.00% 42 7.45% 3037 1.41%
9 596 6.43% 551 7.10% 365 9.62% 28 2.87% 35 6.21% 3655 1.69%
10 351 3.78% 275 3.54% 86 2.27% 37 3.79% 43 7.62% 9341 4.32%
11 155 1.67% 140 1.80% 65 1.71% 33 3.38% 32 5.67% 2365 1.09%
12 217 2.34% 195 2.51% 75 1.98% 37 3.79% 41 7.27% 4684 2.17%
13 151 1.63% 135 1.74% 40 1.05% 29 2.97% 35 6.21% 2090 0.97%
14 205 2.21% 176 2.27% 79 2.08% 34 3.49% 33 5.85% 3299 1.53%
15 196 2.11% 158 2.04% 45 1.19% 34 3.49% 36 6.38% 2360 1.09%
16 385 4.15% 264 3.40% 88 2.32% 43 4.41% 41 7.27% 11807 5.47%
17 258 2.78% 224 2.89% 48 1.27% 34 3.49% 41 7.27% 7212 3.34%
18 809 8.72% 419 5.40% 171 4.51% 27 2.77% 25 4.43% 12565 5.82%
19 221 2.38% 177 2.28% 52 1.37% 28 2.87% 40 7.09% 2650 1.23%
20 544 5.87% 483 6.23% 313 8.25% 37 3.79% 33 5.85% 3986 1.84%
21 244 2.63% 175 2.26% 43 1.13% 32 3.28% 31 5.50% 2787 1.29%
22 206 2.22% 160 2.06% 82 2.16% 35 3.59% 30 5.32% 2428 1.12%
23 131 1.41% 114 1.47% 35 0.92% 27 2.77% 32 5.67% 1828 0.85%
24 113 1.22% 98 1.26% 38 1.00% 27 2.77% 27 4.79% 837 0.39%
25 182 1.96% 152 1.96% 57 1.50% 34 3.49% 36 6.38% 3488 1.61%
26 298 3.21% 271 3.49% 113 2.98% 51 5.23% 43 7.62% 9294 4.30%
27 605 6.52% 533 6.87% 150 3.95% 39 4.00% 41 7.27% 42473 19.66%
28 191 2.06% 173 2.23% 61 1.61% 29 2.97% 32 5.67% 4693 2.17%
29 756 8.15% 724 9.33% 585 15.42% 36 3.69% 36 6.38% 5485 2.54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 209 2.25% 5 159 2.05% 2 80 2.11% 38 1106 0.51%
1 6 176 1.90% 4 138 1.78% 3 96 2.53% 153 4442 2.06%
2 5 155 1.67% 4 143 1.84% 2 86 2.27% 170 4924 2.28%
3 4 134 1.44% 3 92 1.19% 2 82 2.16% 52 1494 0.69%
4 11 329 3.55% 9 287 3.70% 9 278 7.33% 58 1668 0.77%
5 4 116 1.25% 3 100 1.29% 2 62 1.63% 177 5131 2.38%
6 16 468 5.05% 15 447 5.76% 12 357 9.41% 1260 36552 16.92%
7 4 142 1.53% 4 127 1.64% 1 48 1.27% 228 6604 3.06%
8 10 301 3.25% 8 247 3.18% 3 114 3.01% 744 21590 9.99%
9 20 587 6.33% 17 518 6.68% 4 130 3.43% 954 27661 12.80%
10 26 769 8.29% 20 597 7.70% 6 188 4.96% 357 10364 4.80%
11 18 535 5.77% 16 484 6.24% 11 326 8.59% 166 4812 2.23%
12 11 343 3.70% 9 280 3.61% 3 87 2.29% 139 4033 1.87%
13 13 380 4.10% 11 334 4.31% 3 96 2.53% 395 11456 5.30%
14 22 641 6.91% 14 408 5.26% 3 108 2.85% 548 15893 7.36%
15 23 680 7.33% 16 491 6.33% 3 107 2.82% 251 7292 3.38%
16 14 416 4.49% 11 337 4.34% 3 91 2.40% 222 6425 2.97%
17 11 338 3.64% 9 283 3.65% 4 128 3.37% 232 6737 3.12%
18 10 298 3.21% 9 268 3.45% 2 70 1.85% 290 8406 3.89%
19 10 303 3.27% 9 266 3.43% 3 101 2.66% 200 5791 2.68%
20 16 477 5.14% 13 390 5.03% 4 119 3.14% 328 9502 4.40%
21 27 809 8.72% 26 776 10.00% 21 632 16.66% 246 7130 3.30%
22 9 269 2.90% 6 196 2.53% 2 58 1.53% 88 2542 1.18%
23 13 400 4.31% 13 390 5.03% 12 349 9.20% 155 4485 2.08%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kb URL
1 2008 21.65% 4530 2.10% /
2 856 9.23% 411 0.19% /robots.txt
3 321 3.46% 216 0.10% /images/schlueter2.gif
4 320 3.45% 1216 0.56% /cgi-bin/immo1/immodat.pl
5 313 3.37% 197 0.09% /images/rdm.gif
6 284 3.06% 4012 1.86% /images/titelkl.jpg
7 231 2.49% 12705 5.88% /images/titel.jpg
8 221 2.38% 1134 0.52% /cgi-bin/immo1/immoselect.pl
9 153 1.65% 486 0.22% /cgi-bin/immo1/immoselect_p.pl
10 147 1.58% 214 0.10% /login1.htm
11 135 1.46% 846 0.39% /cgi-bin/immo1/database.pl
12 117 1.26% 503 0.23% /ferienwohnungen.htm
13 117 1.26% 706 0.33% /images_immo/thumbs/tn000294-0.jpg
14 116 1.25% 526 0.24% /images_immo/thumbs/tn000302-0.jpg
15 113 1.22% 699 0.32% /images_immo/thumbs/tn000306-0.jpg
16 112 1.21% 590 0.27% /images_immo/thumbs/tn000303-0.jpg
17 111 1.20% 885 0.41% /images_immo/thumbs/tn000242-0.jpg
18 96 1.04% 559 0.26% /images_immo/thumbs/tn000313-0.jpg
19 92 0.99% 580 0.27% /images_immo/thumbs/tn000315-0.jpg
20 86 0.93% 414 0.19% /images_immo/thumbs/tn000316-0.jpg
21 86 0.93% 238 0.11% /impressum.htm
22 85 0.92% 11727 5.43% /stats/usage_200804.html
23 81 0.87% 546 0.25% /ferienwohnung1.htm
24 77 0.83% 10349 4.79% /stats/usage_200903.html
25 72 0.78% 444 0.21% /ferienwohnung2.htm
26 70 0.75% 468 0.22% /images_immo/thumbs/tn000148-0.jpg
27 69 0.74% 197 0.09% /images/fewoexcl.gif
28 67 0.72% 109 0.05% /images/gaeste.gif
29 64 0.69% 424 0.20% /ferienwohnung3.htm
30 62 0.67% 138 0.06% /lageplan.htm

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 231 2.49% 12705 5.88% /images/titel.jpg
2 85 0.92% 11727 5.43% /stats/usage_200804.html
3 10 0.11% 10445 4.83% /images_immo/000148-6.jpg
4 77 0.83% 10349 4.79% /stats/usage_200903.html
5 10 0.11% 10118 4.68% /images_immo/000148-7.jpg
6 8 0.09% 7938 3.67% /images_immo/000148-4.jpg
7 7 0.08% 7863 3.64% /images_immo/000148-5.jpg
8 3 0.03% 7551 3.50% /images_immo/000204-2.jpg
9 47 0.51% 6943 3.21% /stats/usage_200901.html
10 51 0.55% 6911 3.20% /stats/usage_200812.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2008 21.65% 489 53.09% /
2 117 1.26% 39 4.23% /ferienwohnungen.htm
3 85 0.92% 35 3.80% /stats/usage_200804.html
4 86 0.93% 30 3.26% /impressum.htm
5 81 0.87% 24 2.61% /ferienwohnung1.htm
6 72 0.78% 23 2.50% /ferienwohnung2.htm
7 62 0.67% 21 2.28% /lageplan.htm
8 77 0.83% 21 2.28% /stats/usage_200903.html
9 38 0.41% 20 2.17% /stats/usage_201202.html
10 64 0.69% 19 2.06% /ferienwohnung3.htm

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2008 21.65% 440 47.62% /
2 86 0.93% 51 5.52% /impressum.htm
3 117 1.26% 47 5.09% /ferienwohnungen.htm
4 81 0.87% 33 3.57% /ferienwohnung1.htm
5 64 0.69% 30 3.25% /ferienwohnung3.htm
6 62 0.67% 29 3.14% /lageplan.htm
7 72 0.78% 26 2.81% /ferienwohnung2.htm
8 44 0.47% 20 2.16% /stats/
9 77 0.83% 18 1.95% /stats/usage_200903.html
10 38 0.41% 18 1.95% /stats/usage_201202.html

Top 30 von 564 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 563 6.07% 213 2.75% 7872 3.64% 1 0.10% 217.83.156.6
2 529 5.70% 529 6.82% 0 0.00% 1 0.10% 93.184.35.236
3 327 3.53% 171 2.20% 4484 2.08% 10 1.03% 38.111.147.84
4 297 3.20% 297 3.83% 973 0.45% 1 0.10% 77.10.67.208
5 263 2.84% 261 3.36% 33021 15.28% 1 0.10% 69.84.207.147
6 253 2.73% 253 3.26% 829 0.38% 1 0.10% 93.130.223.25
7 198 2.13% 198 2.55% 649 0.30% 1 0.10% 77.10.107.211
8 193 2.08% 193 2.49% 7546 3.49% 37 3.79% 178.137.16.47
9 142 1.53% 140 1.80% 16351 7.57% 0 0.00% 192.114.71.13
10 139 1.50% 93 1.20% 975 0.45% 1 0.10% 91.6.58.237
11 127 1.37% 93 1.20% 1069 0.50% 2 0.21% 91.6.62.5
12 119 1.28% 110 1.42% 18624 8.62% 1 0.10% 62.219.8.225
13 118 1.27% 64 0.82% 614 0.28% 1 0.10% 217.231.245.95
14 113 1.22% 109 1.41% 9582 4.44% 3 0.31% 178.238.232.57
15 110 1.19% 76 0.98% 5450 2.52% 52 5.33% 66.249.66.3
16 109 1.18% 90 1.16% 3861 1.79% 40 4.10% 66.249.72.11
17 97 1.05% 36 0.46% 340 0.16% 1 0.10% 93.192.245.82
18 90 0.97% 82 1.06% 3379 1.56% 1 0.10% 88.198.0.51
19 89 0.96% 34 0.44% 358 0.17% 1 0.10% 93.192.233.184
20 85 0.92% 76 0.98% 3342 1.55% 1 0.10% 85.17.29.107
21 83 0.89% 74 0.95% 3306 1.53% 1 0.10% 194.76.219.25
22 67 0.72% 52 0.67% 527 0.24% 1 0.10% 217.83.128.119
23 66 0.71% 33 0.43% 5843 2.70% 2 0.21% 84.166.209.58
24 61 0.66% 54 0.70% 825 0.38% 31 3.18% 95.108.154.252
25 60 0.65% 58 0.75% 840 0.39% 1 0.10% 87.149.222.224
26 59 0.64% 28 0.36% 427 0.20% 1 0.10% 217.231.243.67
27 58 0.63% 48 0.62% 1829 0.85% 24 2.46% 213.186.127.12
28 57 0.61% 57 0.73% 27 0.01% 0 0.00% 157.55.50.12
29 56 0.60% 56 0.72% 27 0.01% 0 0.00% 157.55.109.179
30 55 0.59% 42 0.54% 413 0.19% 1 0.10% 217.231.232.211

Top 10 von 564 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 263 2.84% 261 3.36% 33021 15.28% 1 0.10% 69.84.207.147
2 119 1.28% 110 1.42% 18624 8.62% 1 0.10% 62.219.8.225
3 142 1.53% 140 1.80% 16351 7.57% 0 0.00% 192.114.71.13
4 113 1.22% 109 1.41% 9582 4.44% 3 0.31% 178.238.232.57
5 563 6.07% 213 2.75% 7872 3.64% 1 0.10% 217.83.156.6
6 193 2.08% 193 2.49% 7546 3.49% 37 3.79% 178.137.16.47
7 42 0.45% 42 0.54% 6024 2.79% 7 0.72% 58.22.101.247
8 66 0.71% 33 0.43% 5843 2.70% 2 0.21% 84.166.209.58
9 30 0.32% 28 0.36% 5807 2.69% 1 0.10% 80.138.138.9
10 110 1.19% 76 0.98% 5450 2.52% 52 5.33% 66.249.66.3

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9275 100.00% 7759 100.01% 216041 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23