
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 302 | 266 | 148 | 31 | 188 | 76444 | 253 | 1189 | 2128 | 2423 |
| Jan 2012 | 256 | 231 | 84 | 32 | 644 | 149240 | 998 | 2634 | 7184 | 7936 |
| Dez 2011 | 210 | 189 | 92 | 29 | 515 | 90593 | 917 | 2859 | 5877 | 6525 |
| Nov 2011 | 218 | 193 | 95 | 29 | 429 | 148206 | 888 | 2871 | 5813 | 6551 |
| Okt 2011 | 236 | 209 | 88 | 39 | 588 | 224202 | 1225 | 2732 | 6482 | 7331 |
| Sep 2011 | 362 | 323 | 190 | 49 | 550 | 313803 | 1473 | 5725 | 9708 | 10878 |
| Aug 2011 | 305 | 261 | 120 | 42 | 649 | 254888 | 1305 | 3745 | 8119 | 9470 |
| Jul 2011 | 354 | 304 | 156 | 41 | 773 | 276876 | 1285 | 4841 | 9425 | 11001 |
| Jun 2011 | 184 | 158 | 41 | 26 | 180 | 45119 | 238 | 369 | 1430 | 1659 |
| Summen | 1579371 | 8582 | 26965 | 56166 | 63774 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |