
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mai 2012 | 214 | 188 | 139 | 65 | 422 | 148766 | 1249 | 2658 | 3574 | 4084 |
| Apr 2012 | 244 | 210 | 110 | 50 | 829 | 219549 | 1528 | 3322 | 6322 | 7341 |
| Mar 2012 | 214 | 181 | 93 | 34 | 625 | 140556 | 1083 | 2905 | 5637 | 6634 |
| Feb 2012 | 319 | 267 | 130 | 33 | 564 | 216041 | 975 | 3793 | 7758 | 9275 |
| Jan 2012 | 256 | 231 | 84 | 32 | 644 | 149240 | 998 | 2634 | 7184 | 7936 |
| Dez 2011 | 210 | 189 | 92 | 29 | 515 | 90593 | 917 | 2859 | 5877 | 6525 |
| Nov 2011 | 218 | 193 | 95 | 29 | 429 | 148206 | 888 | 2871 | 5813 | 6551 |
| Okt 2011 | 236 | 209 | 88 | 39 | 588 | 224202 | 1225 | 2732 | 6482 | 7331 |
| Sep 2011 | 362 | 323 | 190 | 49 | 550 | 313803 | 1473 | 5725 | 9708 | 10878 |
| Aug 2011 | 305 | 261 | 120 | 42 | 649 | 254888 | 1305 | 3745 | 8119 | 9470 |
| Jul 2011 | 354 | 304 | 156 | 41 | 773 | 276876 | 1285 | 4841 | 9425 | 11001 |
| Jun 2011 | 184 | 158 | 41 | 26 | 180 | 45119 | 238 | 369 | 1430 | 1659 |
| Summen | 2227839 | 13164 | 38454 | 77329 | 88685 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |